基金份額凈值公告(2022-12-31)
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金份額凈值(元) |
基金份額累計凈值(元) |
2022-12-31 | 167601 | 國金300指數增強A | 0.9680 | 0.9680 |
2022-12-31 | 012387 | 國金ESG持續增長A | 0.8611 | 0.8611 |
2022-12-31 | 012388 | 國金ESG持續增長C | 0.8549 | 0.8549 |
2022-12-31 | 762001 | 國金國鑫發起A | 1.1877 | 3.0276 |
2022-12-31 | 009762 | 國金國鑫發起C | 1.1812 | 1.9276 |
2022-12-31 | 012198 | 國金核心資產一年持有A | 0.8766 | 0.8766 |
2022-12-31 | 012199 | 國金核心資產一年持有C | 0.8710 | 0.8710 |
2022-12-31 | 008798 | 國金惠安利率債A | 1.0446 | 1.0654 |
2022-12-31 | 008799 | 國金惠安利率債C | 1.0417 | 1.0625 |
2022-12-31 | 010249 | 國金惠誠二級債A | 0.9822 | 0.9822 |
2022-12-31 | 010250 | 國金惠誠二級債C | 0.9751 | 0.9751 |
2022-12-31 | 009839 | 國金惠豐39個月定開 | 1.0119 | 1.0806 |
2022-12-31 | 008637 | 國金惠享一年定開 | 1.0102 | 1.0752 |
2022-12-31 | 006734 | 國金惠鑫短債A | 1.0948 | 1.0948 |
2022-12-31 | 006735 | 國金惠鑫短債C | 1.0845 | 1.0845 |
2022-12-31 | 009603 | 國金惠鑫短債E | 1.0743 | 1.0743 |
2022-12-31 | 006549 | 國金惠盈純債A | 1.1183 | 1.1553 |
2022-12-31 | 006760 | 國金惠盈純債C | 1.1126 | 1.1456 |
2022-12-31 | 009604 | 國金惠盈純債E | 1.1038 | 1.1718 |
2022-12-31 | 008642 | 國金惠遠純債A | 1.0542 | 1.0542 |
2022-12-31 | 008643 | 國金惠遠純債C | 1.0326 | 1.0326 |
2022-12-31 | 003002 | 國金及第中短債A | 1.0630 | 1.0630 |
2022-12-31 | 015312 | 國金及第中短債B | 1.0655 | 1.0655 |
2022-12-31 | 005443 | 國金量化多策略A | 1.1241 | 1.2183 |
2022-12-31 | 006195 | 國金量化多因子A | 1.8432 | 1.8432 |
2022-12-31 | 016858 | 國金量化多因子C | 1.8420 | 1.8420 |
2022-12-31 | 014805 | 國金量化精選混合A | 1.1953 | 1.1953 |
2022-12-31 | 014806 | 國金量化精選混合C | 1.1906 | 1.1906 |
2022-12-31 | 014818 | 國金新興價值混合A | 0.9570 | 0.9570 |
2022-12-31 | 014819 | 國金新興價值混合C | 0.9531 | 0.9531 |
2022-12-31 | 002155 | 國金鑫瑞靈活配置A | 0.7111 | 0.8971 |
2022-12-31 | 501000 | 國金鑫新靈活配置(LOF) | 0.809 | 0.809 |
2022-12-31 | 009507 | 國金鑫意醫藥消費A | 0.8717 | 0.8717 |
2022-12-31 | 009508 | 國金鑫意醫藥消費C | 0.8609 | 0.8609 |
2022-12-31 | 010375 | 國金鑫悅經濟新動能A | 0.9053 | 0.9053 |
2022-12-31 | 010376 | 國金鑫悅經濟新動能C | 0.8957 | 0.8957 |
2022-12-31 | 010615 | 國金自主創新A | 0.6637 | 0.6637 |
2022-12-31 | 010616 | 國金自主創新C | 0.6572 | 0.6572 |
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每萬份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
2022-12-31 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 0.5785 | 2.20% |
2022-12-31 | 001621 | 國金金騰通貨幣C | 0.3730 | 1.42% |
2022-12-31 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 0.3585 | 1.02% |
2022-12-31 | 001234 | 國金眾贏貨幣 | 0.5595 | 2.01% |
久久97人人超人人超碰超国产
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>