基金份額凈值公告(2023-06-30)
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金份額凈值(元) |
基金份額累計凈值(元) |
2023-06-30 | 167601 | 國金300指數增強A | 0.9937 | 0.9937 |
2023-06-30 | 017925 | 國金300指數增強C | 0.9928 | 0.9928 |
2023-06-30 | 012387 | 國金ESG持續增長A | 0.6851 | 0.6851 |
2023-06-30 | 012388 | 國金ESG持續增長C | 0.6785 | 0.6785 |
2023-06-30 | 762001 | 國金國鑫發起A | 1.3723 | 3.2122 |
2023-06-30 | 009762 | 國金國鑫發起C | 1.3630 | 2.1094 |
2023-06-30 | 012198 | 國金核心資產一年持有A | 0.7029 | 0.7029 |
2023-06-30 | 012199 | 國金核心資產一年持有C | 0.6966 | 0.6966 |
2023-06-30 | 008798 | 國金惠安利率債A | 1.0719 | 1.0927 |
2023-06-30 | 008799 | 國金惠安利率債C | 1.0682 | 1.0890 |
2023-06-30 | 010249 | 國金惠誠A | 0.9875 | 0.9875 |
2023-06-30 | 010250 | 國金惠誠C | 0.9784 | 0.9784 |
2023-06-30 | 009839 | 國金惠豐39個月定開 | 1.0108 | 1.0975 |
2023-06-30 | 008637 | 國金惠享一年定開 | 1.0395 | 1.1045 |
2023-06-30 | 006734 | 國金惠鑫短債A | 1.1088 | 1.1088 |
2023-06-30 | 006735 | 國金惠鑫短債C | 1.0973 | 1.0973 |
2023-06-30 | 009603 | 國金惠鑫短債E | 1.0883 | 1.0883 |
2023-06-30 | 006549 | 國金惠盈純債A | 1.1640 | 1.2010 |
2023-06-30 | 006760 | 國金惠盈純債C | 1.1568 | 1.1898 |
2023-06-30 | 009604 | 國金惠盈純債E | 1.1472 | 1.2152 |
2023-06-30 | 008642 | 國金惠遠純債A | 1.0164 | 1.0696 |
2023-06-30 | 008643 | 國金惠遠純債C | 1.0117 | 1.0472 |
2023-06-30 | 003002 | 國金及第中短債A | 1.0808 | 1.0808 |
2023-06-30 | 015312 | 國金及第中短債B | 1.0819 | 1.0819 |
2023-06-30 | 005443 | 國金量化多策略A | 1.1830 | 1.2772 |
2023-06-30 | 017874 | 國金量化多策略C | 1.1816 | 1.1816 |
2023-06-30 | 006195 | 國金量化多因子A | 2.0763 | 2.0763 |
2023-06-30 | 016858 | 國金量化多因子C | 2.0710 | 2.0710 |
2023-06-30 | 014805 | 國金量化精選混合A | 1.3401 | 1.3401 |
2023-06-30 | 014806 | 國金量化精選混合C | 1.3317 | 1.3317 |
2023-06-30 | 017756 | 國金同業存單指數7天持有 | 1.0026 | 1.0026 |
2023-06-30 | 014818 | 國金新興價值混合A | 0.9048 | 0.9048 |
2023-06-30 | 014819 | 國金新興價值混合C | 0.8988 | 0.8988 |
2023-06-30 | 002155 | 國金鑫瑞靈活配置A | 0.6935 | 0.8795 |
2023-06-30 | 017914 | 國金鑫瑞靈活配置C | 0.6890 | 0.6890 |
2023-06-30 | 501000 | 國金鑫新靈活配置(LOF) | 0.792 | 0.792 |
2023-06-30 | 009507 | 國金鑫意醫藥消費A | 0.7029 | 0.7029 |
2023-06-30 | 009508 | 國金鑫意醫藥消費C | 0.6925 | 0.6925 |
2023-06-30 | 010375 | 國金鑫悅經濟新動能A | 0.9160 | 0.9160 |
2023-06-30 | 010376 | 國金鑫悅經濟新動能C | 0.9041 | 0.9041 |
2023-06-30 | 018067 | 國金中債1-5年政策性金融債A | 1.0018 | 1.0018 |
2023-06-30 | 018068 | 國金中債1-5年政策性金融債C | 1.0017 | 1.0017 |
2023-06-30 | 017846 | 國金中證1000指數增強A | 0.9865 | 0.9865 |
2023-06-30 | 017847 | 國金中證1000指數增強C | 0.9854 | 0.9854 |
2023-06-30 | 010615 | 國金自主創新A | 0.6693 | 0.6693 |
2023-06-30 | 010616 | 國金自主創新C | 0.6612 | 0.6612 |
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
每萬份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
2023-06-30 | 000540 | 國金金騰通貨幣A | 0.5838 | 2.17% |
2023-06-30 | 001621 | 國金金騰通貨幣C | 0.3529 | 1.39% |
2023-06-30 | 000439 | 國金鑫盈貨幣 | 0.2901 | 0.83% |
2023-06-30 | 001234 | 國金眾贏貨幣 | 0.5554 | 2.16% |
久久97人人超人人超碰超国产
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>