更新時間:2021-06-18 | |||||||
基金名稱 | 金額 | 認購費率 | 申購費率 | 贖回費 | 其他費用 | ||
(代碼) | 連續持有期限 | 費率 | |||||
國金300指數增強(016760) | M<100萬 | 1.00% | 1.20% | Y<7天 | 1.50% | 管理費1.00%/年; 托管費0.20%/年; 指數許可使用費0.02%/年; |
|
100萬≤M<200萬 | 0.80% | 1.00% | 7天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥200萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 365天≤Y<730天 | 0.25% | |||
- | Y≥730天 | 0.00% | |||||
國金上證50指數增強(LOF) (502020) |
M<100萬 | 1.00% | 1.20% | Y<7天 | 1.50% |
管理費1.00%/年; 托管費0.10%/年; 指數許可使用費0.02%; |
|
100萬≤M<200萬 | 0.80% | 0.10% | 7天≤Y<180天 | 0.50% | |||
M≥200萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 180天≤Y<365天 | 0.25% | |||
- | Y≥365天 | 0.00% | |||||
國金紅利增強(501072) |
M<50萬 | 1.00% | 1.20% | Y<7天 | 1.50% |
管理費1.20%/年; 托管費0.20%/年; 指數許可使用費0.02%/年(下限為每年30,000美元) |
|
50萬≤M<100萬 | 0.80% | 1.00% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
M≥100萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 30天≤Y<365天 | 0.50% | |||
- | Y≥365天 | 0.00% | |||||
國金量化多因子(006195) | M<100萬 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 管理費1.50%/年; 托管費0.20%/年; |
|
100萬≤M<200萬 | 0.80% | 1.00% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
200萬≤M<500萬 | 0.50% | 0.60% | 30天≤Y<180天 | 0.50% | |||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | Y≥180天 | 0.00% | |||
國金國鑫發起A (762001) |
M<50萬 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 管理費1.50%/年; 托管費0.25%/年; |
|
50萬≤M<100萬 | 0.80% | 1.20% | 8天≤Y<30天 | 0.75% | |||
100萬≤M<500萬 | 0.50% | 0.80% | 31天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 366天≤Y<730天 | 0.25% | |||
- | Y≥731天 | 0.00% | |||||
國金國鑫發起C (009762) |
- | 1≤Y<8天 | 1.50% |
管理費1.50%/年; 托管費0.25%/年; |
|||
8天≤Y<31天 | 0.50% | ||||||
Y≥31天 | 0.00% | ||||||
國金民豐回報 (005018) |
M<100萬 | 0.80% | 1.00% | Y<7天 | 1.50% | 管理費1.20%/年; 托管費0.15%/年; |
|
100萬≤M<3000萬 | 0.50% | 0.60% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
M≥3000萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 30天≤Y<180天 | 0.50% | |||
- | 180天≤Y | 0.00% | |||||
國金鑫新靈活配置(LOF) (501000) |
M<50萬 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% |
管理費1.20%/年; 托管費0.10%/年; |
|
50萬≤M<200萬 | 8.00% | 1.00% | 7天≤Y<15天 | 0.38% | |||
200萬≤M<500萬 | 0.30% | 0.50% | 15天≤Y<30天 | 0.19% | |||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 30天≤Y<1年 | 0.13% | |||
- | 365天≤Y<730天 | 0.03% | |||||
Y≥730天 | 0.00% | ||||||
國金鑫瑞靈活配置 (002155) |
M<50萬 | 1.20% | 1.50% | 1天≤Y<7天 | 1.50% |
管理費0.80%/年; 托管費0.20%/年; |
|
50萬≤M<100萬 | 0.80% | 1.20% | 8天≤Y<30天 | 0.75% | |||
100萬≤M<500萬 | 0.50% | 0.80% | 31天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 366天≤Y<730天 | 0.25% | |||
- | Y≥731天 | 0.00% | |||||
國金量化多策略 (005443) |
M<100萬 | 1.20% | 1.50% | N<7天 | 1.50% |
管理費1.50%/年; 托管費0.25%/年; |
|
100萬≤M<200萬 | 1.00% | 1.20% | 8天≤Y<30天 | 0.75% | |||
200萬≤M<500萬 | 0.60% | 0.80% | 31天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | 366天≤Y<730天 | 0.25% | |||
- | Y≥731天 | 0.00% | |||||
國金鑫意醫藥消費A (009507) |
M<50萬 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 管理費1.50%/年; 托管費0.20%/年; |
|
50萬≤M<100萬 | 1.00% | 1.20% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
100萬≤M<500萬 | 0.60% | 0.80% | 30天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | Y≥365天 | 0.00% | |||
國金鑫意醫藥消費C (009762) |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理費1.50%/年; 托管費0.20%/年; 銷售服務費0.50%/年; |
|||
- | 7天≤Y<30天 | 0.50% | |||||
- | Y≥30天 | 0.00% | |||||
國金鑫悅經濟新動能A (010375) |
M<50萬 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% |
管理費1.50%/年; 托管費0.25%/年; |
|
50萬≤M<100萬 | 1.00% | 1.20% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
100萬≤M<500萬 | 0.60% | 0.80% | 30天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | Y≥365天 | 0.00% | |||
國金鑫悅經濟新動能C (010376) |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理費1.50%/年; 托管費0.25%/年; 銷售服務費0.50%/年; |
|||
7天≤Y<30天 | 0.50% | ||||||
Y≥30天 | 0.00% | ||||||
國金自主創新A (010615) |
M<50萬 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 管理費1.50%/年; 托管費0.25%/年; |
|
50萬≤M<100萬 | 1.00% | 1.20% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
100萬≤M<500萬 | 0.60% | 0.80% | 30天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | Y≥365天 | 0.00% | |||
國金自主創新C (010616) |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理費1.50%/年; 托管費0.25%/年; 銷售服務費0.50%/年; |
|||
7天≤Y<30天 | 0.50% | ||||||
Y≥30天 | 0.00% | ||||||
國金ESG持續增長A (012387) |
M<50萬 | 1.20% | 1.50% | Y<7天 | 1.50% | 管理費1.50%/年; 托管費0.25%/年; |
|
50萬≤M<100萬 | 1.00% | 1.20% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
100萬≤M<500萬 | 0.60% | 0.80% | 30天≤Y<365天 | 0.50% | |||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | Y≥365天 | 0.00% | |||
國金ESG持續增長C (012388) |
- | Y<7天 | 1.50% | 管理費1.50%/年; 托管費0.25%/年; 銷售服務費0.50%/年; |
|||
7天≤Y<30天 | 0.50% | ||||||
Y≥30天 | 0.00% | ||||||
國金量化添利 (006189) |
M<50萬 | 0.60% | 0.80% | Y<7天 | 1.50% | 管理費1.50%/年; 托管費0.10%/年; |
|
50萬≤M<100萬 | 0.50% | 0.60% | 7天≤Y<30天 | 0.75% | |||
100萬≤M<200萬 | 0.40% | 0.50% | 30天≤Y<180天 | 0.50% | |||
200萬≤M<500萬 | 0.20% | 0.30% | Y≥180天 | 0.00% | |||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | - | ||||
國金惠盈純債A (006549) |
M<100萬 | 0.50% | 0.60% | Y<7天 | 1.50% | 管理費0.30%/年; 托管費0.10%/年; |
|
100萬≤M<300萬 | 0.30% | 0.40% | 7天≤Y<30天 | 0.10% | |||
300萬元≤M<500萬元 | 0.10% | 0.20% | Y≥30天 | 0.00% | |||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | - | ||||
國金惠盈純債C (00676) |
- | Y<7天 | 1.50% | 管理費0.30%/年; 托管費0.10%/年; 銷售服務費0.20%/年; |
|||
7天≤Y<30天 | 0.10% | ||||||
Y≥30天 | 0.00% | ||||||
國金惠盈純債E (009604) |
- | Y<7天 | 1.50% | 管理費0.30%/年; 托管費0.10%/年; 銷售服務費0.25%/年; |
|||
Y≥7天 | 0.00% | ||||||
國金惠鑫短債A (006734) |
M<50萬 | 0.30% | 0.35% | Y<7天 | 1.50% | 管理費0.30%/年; 托管費0.10%/年; |
|
50萬≤M<200萬 | 0.20% | 0.25% | 7天≤Y<30天 | 0.10% | |||
200萬元≤M<500萬元 | 0.10% | 0.15% | Y≥30天 | 0.00% | |||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | - | ||||
國金惠鑫短債C (006735) |
- | Y<7天 | 1.50% | 管理費0.30%/年; 托管費0.10%/年; 銷售服務費0.25%/年; |
|||
7天≤Y<30天 | 0.10% | ||||||
Y≥30天 | 0.00% | ||||||
國金惠鑫短債E (009603) |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理費0.30%/年; 托管費0.10%/年; 銷售服務費0.10%/年; |
|||
Y≥7天 | 0.00% | ||||||
國金惠安利率債A (008798) |
M<100萬 | 0.40% | 0.60% | Y<7天 | 1.50% | 管理費0.25%/年; 托管費0.05%/年; |
|
100萬≤M<300萬 | 0.20% | 0.40% | Y≥7天 | 0.00% | |||
300萬元≤M<500萬元 | 0.10% | 0.20% | - | ||||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||||
國金惠安利率債C (008799) |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理費0.25%/年; 托管費0.05%/年; 銷售服務費0.10%/年; |
|||
Y≥7天 | 0.00% | ||||||
國金惠遠純債A (008642) |
M<100萬 | 0.50% | 0.60% | Y<7天 | 1.50% | 管理費0.30%/年; 托管費0.10%/年; |
|
100萬≤M<300萬 | 0.30% | 0.40% | Y≥7天 | 0.00% | |||
300萬元≤M<500萬元 | 0.10% | 0.20% | - | ||||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||||
國金惠遠純債C (008643) |
- | Y<7天 | 1.50% |
管理費0.30%/年; 托管費0.10%/年; 銷售服務費0.10%/年; |
|||
Y≥7天 | 0.00% | ||||||
國金惠享一年定開(008637) | M<100萬 | 0.60% | 0.80% | 在同一個開放期內申購后又贖回的份額 | 1.50% | 管理費0.30%/年; 托管費0.10%/年; |
|
100萬≤M<500萬 | 0.40% | 0.50% | 認購或在某一開放期申購并在下一個及之后的開放期贖回的份額 | 0.00% | |||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | |||||
國金惠豐39個月定開 (009839) |
M<100萬 | 0.60% | 0.60% | Y<7天 | 1.50% | 管理費0.30%/年; 托管費0.05%/年; |
|
100萬≤M<500萬 | 0.30% | 0.30% | Y≥7天 | 0.00% | |||
M≥500萬 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | - | ||||
國金及第中短債(003002) | - | Y<7天 | 1.50% | 管理費0.20%/年;托管費0.05%/年;銷售服務費0.01%/年; | |||
Y≥7天 | 0.00% | ||||||
國金鑫盈貨幣 (000439) |
- | 管理費0.33%/年;托管費0.10%/年;銷售服務費0.25%/年; | |||||
國金金騰通貨幣A (000540) |
- | 管理費0.20%/年;托管費0.05%/年; | |||||
國金金騰通貨幣C (001621) |
- | 管理費0.20%/年;托管費0.05%/年;0.75%(增值服務費) | |||||
國金眾贏貨幣 (001234) |
- | 管理費0.27%/年;托管費0.05%/年; | |||||
注:Y為基金份額持有期限。